لكل (100 g) | لكل حصة (15 جم) | * ري ٪ | |
الطاقة | 71 kJ / 17 Kcal | 11 kJ / 3 Kcal | |
الدهون | 0 غرام | 0 غرام | |
من الذي يشبع | 0 غرام | 0 غرام | |
الكربوهيدرات | 4.2 غرام | 0.63 غرام | |
من أي أنواع السكريات | 0 غرام | 0 غرام | |
الأساسية | 0 غرام | 0 غرام | |
بروتين | 0 غرام | 0 غرام | |
صوديوم | 1.137 غرام | 0.171 غرام | |
ملح مكافئ | 2.843 غرام | 0.426 غرام | |
سيترولين مالات 2:1 | 33.3 غرام | 5 غرام | |
AAKG | 20 غرام | 3 غرام | |
الكرياتين مونوهيدراتي | 20 غرام | 3 غرام | |
بيتا ألانين | 13.33 غرام | 2 غرام | |
توراين | 1667 ملغ | 250 ملغ | |
L-التيروسين | 1667 ملغ | 250 ملغ | |
كافيين | 1667 ملغ | 250 ملغ | |
استراجين® | 333 ملغ | 50 ملغ | |
بيوبيرين® | 33 ملغ | 5 ملغ | |
Vitamin 3 | 400 ملغ | 60 ملغ | 375 |
Vitamin 12 | 333 ميكروغرام | 50 ميكروغرام | 2000 |
حجم العبوة: 375 جرام مسحوق
صنع في أوروبا
لكل (100 g) | لكل حصة (15 جم) | * ري ٪ | |
الطاقة | 71 kJ / 17 Kcal | 11 kJ / 3 Kcal | |
الدهون | 0 غرام | 0 غرام | |
من الذي يشبع | 0 غرام | 0 غرام | |
الكربوهيدرات | 4.2 غرام | 0.63 غرام | |
من أي أنواع السكريات | 0 غرام | 0 غرام | |
الأساسية | 0 غرام | 0 غرام | |
بروتين | 0 غرام | 0 غرام | |
صوديوم | 1.137 غرام | 0.171 غرام | |
ملح مكافئ | 2.843 غرام | 0.426 غرام | |
سيترولين مالات 2:1 | 33.3 غرام | 5 غرام | |
AAKG | 20 غرام | 3 غرام | |
الكرياتين مونوهيدراتي | 20 غرام | 3 غرام | |
بيتا ألانين | 13.33 غرام | 2 غرام | |
توراين | 1667 ملغ | 250 ملغ | |
L-التيروسين | 1667 ملغ | 250 ملغ | |
كافيين | 1667 ملغ | 250 ملغ | |
استراجين® | 333 ملغ | 50 ملغ | |
بيوبيرين® | 33 ملغ | 5 ملغ | |
Vitamin 3 | 400 ملغ | 60 ملغ | 375 |
Vitamin 12 | 333 ميكروغرام | 50 ميكروغرام | 2000 |
التغذية التطبيقية المحدودة
وحدة AC2 تريو، طريق أكورنفيلد
منطقة نوسلي الصناعية، L33 7UG
UK