قهوة بروتين فليكسبريسو من إي إس إن، 908 جم
- وقت التسليم: ألمانيا 1-3 أيام عمل // أوروبا: 2-5 أيام عمل
- مخزن
- جرد على الطريق
قهوة البروتين فليكسبريسو من إي إس إن
قهوة البروتين فليكسبريسو من ESN
مرن كالمحترفين – مع Flexpresso. في قهوتنا البروتينية، نجمع بين بروتين مصل اللبن عالي الجودة مع القهوة الطازجة والكافيين الطبيعي للحصول على قهوة بروتينية من الدرجة الأولى ذات مذاق كريمي ولذيذ.
- قهوة بروتينية كريمية تحتوي على ما يصل إلى 22 جرامًا من البروتين لكل حصة¹
- مع بروتين مصل اللبن عالي الجودة والقهوة الحقيقية
- لا يوجد سكر مضاف²
- الملف الشخصي الكامل للأحماض الأمينية
- بأصناف لذيذة – حتى بدون الكافيين
القيم الغذائية + الاستهلاك الموصى به
الجرعة الموصى بها:
امزج 30 جرامًا من المسحوق (ملعقة قياس واحدة بالداخل) مع 1 مل من الماء في الخلاط واستمتع. اعتمادًا على احتياجاتك، 250-1 حصة يوميًا، على سبيل المثال بعد (أو قبل) التدريب وفي الصباح بعد الاستيقاظ. يمكن أيضًا الاستمتاع بـ ESN FLEXPRESSO ساخنًا (حتى 2 درجة مئوية).
ملحوظة: زيادة محتوى الكافيين (32 ملجم / 100 مل). غير مناسب للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
لاجيرونج: جاف ومغلق وأقل من 25 درجة مئوية. حماية من أشعة الشمس.
ملاحظة:
المكملات الغذائية ليست بديلاً عن النظام الغذائي المتوازن، ويجب الحرص على الحفاظ على نظام غذائي متنوع ومتوازن ونمط حياة صحي. يجب أن يتم تخزين المكملات الغذائية بعيدا عن متناول الأطفال الصغار.
المعلومات الغذائية:
القيم الغذائية بنكهة القهوة | لكل 100 جرام من المسحوق | لكل 30 جرام من المسحوق |
---|---|---|
السعرات الحرارية | 1554 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal |
الدهون | 3,5 غرام | 1,0 غرام |
هنا: أحماض دهنية مشبعة | 1,7 غرام | 0,5 غرام |
الكربوهيدرات | 8,2 غرام | 2,5 غرام |
دافون زوكر | 4,2 غرام | 1,3 غرام |
الألياف | 1,6 غرام | 0,5 غرام |
بروتين | 73 غرام | 22 غرام |
الملح | 0,71 غرام | 0,21 غرام |
كافيين | 267 ملغ | 80 ملغ |
القيم الغذائية بنكهة الكراميل | لكل 100 جرام من المسحوق | لكل 30 جرام من المسحوق |
السعرات الحرارية | 1535 kJ / 362 kcal | 460 kJ / 108 kcal |
الدهون | 3,3 غرام | 1,0 غرام |
هنا: أحماض دهنية مشبعة | 1,7 غرام | 0,5 غرام |
الكربوهيدرات | 11 غرام | 3,3 غرام |
دافون زوكر | 4,2 غرام | 1,3G |
الألياف | 1,6 غرام | 0,5 غرام |
بروتين | 69 غرام | 21G |
الملح | 1,5 غرام | 0,46 غرام |
كافيين | 267 ملغ | 80 ملغ |
القيم الغذائية بنكهة الشوكولاتة | لكل 100 جرام من المسحوق | لكل 30 جرام من المسحوق |
السعرات الحرارية | 1518 kJ / 358 kcal | 455 kJ / 107 kcal |
الدهون | 3,8 غرام | 1,1 غرام |
هنا: أحماض دهنية مشبعة | 1,9 غرام | 0,6 غرام |
الكربوهيدرات | 11 غرام | 3,2 غرام |
دافون زوكر | 4,0 غرام | 1,2 غرام |
الألياف | 3,3 غرام | 1,0 غرام |
بروتين | 67 غرام | 20 غرام |
الملح | 0,61 غرام | 0,18 غرام |
كافيين | 267 ملغ | 80 ملغ |
القيم الغذائية بنكهة البندق ماكياتو | لكل 100 جرام من المسحوق | لكل 30 جرام من المسحوق |
السعرات الحرارية | 1522 kJ / 359 kcal | 456 kJ / 107 kcal |
الدهون | 3,7 غرام | 1,1 غرام |
هنا: أحماض دهنية مشبعة | 1,9 غرام | 0,6 غرام |
الكربوهيدرات | 11 غرام | 3,2 غرام |
دافون زوكر | 4,0 غرام | 1,2 غرام |
الألياف | 3,3 غرام | 1,0 غرام |
بروتين | 67 غرام | 20 غرام |
الملح | 0,61 غرام | 0,18 غرام |
كافيين | 267 ملغ | 80 ملغ |
القيم الغذائية نكهة القهوة – منزوعة الكافيين | لكل 100 جرام من المسحوق | لكل 30 جرام من المسحوق |
السعرات الحرارية | 1559 kJ / 368 kcal | 467 kJ / 110 kcal |
الدهون | 3,5 غرام | 1,0 غرام |
هنا: أحماض دهنية مشبعة | 1,7 غرام | 0,5 غرام |
الكربوهيدرات | 8,3 غرام | 2,5 غرام |
دافون زوكر | 4,2 غرام | 1,3 غرام |
الألياف | 1,8 غرام | 0,5 غرام |
بروتين | 73 غرام | 22 غرام |
الملح | 0,65 غرام | 0,2 غرام |
توازن الأحماض الأمينية لكل 100 جرام بروتين | ||
ألانين / ألانين | 5,0 غرام | |
أرجينين / أرجينين | 2,3 غرام | |
حمض الأسبارتيك | 11 غرام | |
سيستين / سيستين | 2,3 غرام | |
حمض الجلوتاميك | 18 غرام | |
جليكاين / جليكاين | 1,7 غرام | |
الهيستيدين / الهيستيدين | 1,8 غرام | |
آيزوليوسين / آيزوليوسين (BCAA) | 6,3 غرام | |
ليوسين / ليوسين (BCAA) | 10 غرام | |
ليسين / ليسين | 9,3 غرام | |
ميثيونين / ميثيونين | 2,1 غرام | |
فينيل ألانين / فينيل ألانين | 3,1 غرام | |
البرولين / البرولين | 5,6 غرام | |
سيرين / سيرين | 4,7 غرام | |
ثريونين / ثريونين | 6,7 غرام | |
التربتوفان / التربتوفان | 1,6 غرام | |
التيروزين / التيروزين | 2,9 غرام | |
فالين / فالين (BCAA) | 5,7 غرام |
اسم الطعام:
مسحوق البروتين مع القهوة سريعة التحضير لصنع مشروب بنكهة القهوة غني بالبروتين والكافيين. مع المحليات.
مكونات نكهة القهوة:
مصل اللبنمسحوق البروتين 90,5% [مصل اللبنمركز البروتين (مستحلب (الليسيثين (عباد الشمس، فول الصويا¹)))، مصل اللبنمعزول البروتين (مستحلب (ليسيثين (عباد الشمس))]، قهوة سريعة التحضير 6,6%، نكهة، مكثف (صمغ الزانثان، كربوكسي ميثيل سلولوز الصوديوم (صمغ السليلوز)))، محليات (سكرالوز، أسيسولفام K). ¹قد تختلف مصادر ونسبة الليسيثين الموجودة بسبب التوفر.
مكونات نكهة الكراميل:
مصل اللبنمسحوق البروتين 86% [مصل اللبنمركز البروتين (مستحلب (الليسيثين (عباد الشمس، فول الصويا¹)))، مصل اللبنمعزول البروتين (مستحلب (ليسيثين (عباد الشمس))]، قهوة سريعة التحضير 6,6%، نكهة، ملح، مكثف (صمغ الزانثان)، محليات (سكرالوز، أسيسولفام K). ¹قد تختلف مصادر ونسبة الليسيثين الموجودة حسب التوافر.
الصانع:
شركة Fitmart GmbH & Co. KG ، Industriestrasse 10 d ، 25462 Rellingen ، ألمانيا
محتوى
908 جرام مسحوق